Game FourseamSinkerCurveSliderChange
PHI@TOR (6/14/16) 45.45 10.39 5.19 31.17 7.79
ARI@PHI (6/19/16) 64.29 3.57 2.38 21.43 8.33
PHI@SF (6/24/16) 32.98 22.34 8.51 18.09 18.09
PHI@ARI (6/29/16) 39.56 28.57 4.40 17.58 9.89
ATL@PHI (7/5/16) 46.74 27.17 2.17 23.91 0.00
PHI@COL (7/10/16) 52.81 7.87 0.00 37.08 2.25
NYM@PHI (7/17/16) 45.54 19.80 1.98 24.75 7.92
PHI@PIT (7/22/16) 39.00 21.00 6.00 32.00 2.00
PHI@MIA (7/27/16) 31.03 36.78 3.45 28.74 0.00
SF@PHI (8/2/16) 50.98 12.75 8.82 20.59 6.86
PHI@LAD (8/8/16) 41.43 17.14 5.71 22.86 12.86
GameFourseamSinkerCurveSliderChange
PHI@NYM (4/18/17) 37.65 29.41 17.65 9.41 5.88
ATL@PHI (4/23/17) 16.09 58.62 12.64 8.05 4.60
PHI@LAD (4/29/17) 17.48 56.31 5.83 19.42 0.97
PHI@CHC (5/4/17) 18.37 48.98 5.10 16.33 11.22
SEA@PHI (5/10/17) 0.00 66.04 13.21 10.38 10.38
PHI@TEX (5/17/17) 25.64 34.62 8.97 17.95 12.82
COL@PHI (5/23/17) 13.73 62.75 10.78 7.84 4.90
CIN@PHI (5/28/17) 16.67 50.00 11.11 17.78 4.44
PHI@ATL (8/8/17) 46.07 24.72 12.36 8.99 7.87
NYM@PHI (8/13/17) 40.86 21.51 20.43 6.45 10.75
PHI@SF (8/18/17) 47.06 12.94 8.24 20.00 11.76
GameFourseamSinkerCurveSliderChange
PHI@MIA (5/1/18) 38.89 6.94 2.78 41.67 9.72
SF@PHI (5/7/18) 50.46 14.68 5.50 19.27 10.09
PHI@STL (5/19/18) 60.00 7.06 8.24 23.53 1.18
TOR@PHI (5/25/18) 37.50 16.67 9.38 29.17 7.29
PHI@LAD (5/30/18) 42.31 21.79 14.10 8.97 12.82
PHI@CHC (6/5/18) 66.67 0.95 6.67 10.48 15.24
MIL@PHI (6/10/18) 31.91 26.60 4.26 20.21 17.02
PHI@MIL (6/16/18) 54.79 8.22 1.37 19.18 16.44
PHI@WSH (6/22/18) 46.39 13.40 3.09 21.65 15.46
NYY@PHI (6/27/18) 52.17 5.43 5.43 27.17 9.78
BAL@PHI (7/3/18) 30.49 20.73 12.20 28.05 8.54
PHI@NYM (7/9/18) 54.76 11.90 8.33 16.67 8.33
LAD@PHI (7/23/18) 41.33 21.33 10.67 16.00 10.67
PHI@CIN (7/29/18) 63.75 3.75 1.25 27.50 3.75
MIA@PHI (8/4/18) 42.35 18.82 10.59 28.24 0.00
PHI@SD (8/10/18) 45.56 12.22 6.67 32.22 3.33
NYM@PHI (8/15/18) 43.75 13.54 9.38 32.29 1.04
PHI@WSH (8/22/18) 43.75 10.00 1.25 37.50 7.50
WSH@PHI (8/27/18) 44.12 5.88 0.98 23.53 25.49
CHC@PHI (9/1/18) 37.84 17.57 0.00 24.32 20.27
PHI@NYM (9/8/18) 43.33 3.33 0.00 30.00 23.33
MIA@PHI (9/14/18) 45.78 8.43 2.41 36.14 7.23
NYM@PHI (9/19/18) 47.87 2.13 1.06 29.79 19.15
PHI@COL (9/24/18) 40.74 11.11 1.85 27.78 18.52
GameFourseamSinkerCurveSliderChange
PHI@WSH (4/2/19) 37.65 14.12 4.71 38.82 4.71
MIN@PHI (4/7/19) 27.62 14.29 3.81 39.05 15.24
PHI@MIA (4/13/19) 22.22 20.99 1.23 48.15 7.41
PHI@COL (4/18/19) 45.65 4.35 5.43 32.61 11.96
PHI@NYM (4/23/19) 44.44 13.89 1.39 31.94 8.33
MIA@PHI (4/28/19) 54.21 13.08 2.80 29.91 0.00
WSH@PHI (5/5/19) 62.04 7.41 0.00 28.70 1.85
PHI@KC (5/11/19) 40.00 22.73 2.73 29.09 5.45
MIL@PHI (5/16/19) 53.33 16.67 0.00 17.78 12.22
PHI@CHC (5/21/19) 34.62 12.50 0.96 49.04 2.88
PHI@MIL (5/26/19) 49.33 12.00 0.00 26.67 12.00
CIN@PHI (6/7/19) 41.05 4.21 5.26 46.32 3.16
ARI@PHI (6/12/19) 31.71 26.83 2.44 37.80 1.22